Ranking Werbeagenturen
2012 Werbe- und Kommunikationsagenturen
des bsw leading swiss agencies nach Grösse
(Basis BBE 2011)
BBE = Bruttobetriebsertrag: an Kunden verrechnete Eigenleistungen der Agentur, inkl. Freelancer:
Honorare aus Beratung aller Art, Entschädigungen für textliche, grafische und andere Arbeiten gemäss
Gewinn- und Verlustrechnung, ohne MwSt. und ohne Durchlaufpositionen oder artfremde Erträge.
Die Agenturen sind innerhalb der jeweiligen Kategorie nach effektiv erzielten BBE gelistet.
| Rang | Agentur | Kategorie (in Millionen) |
Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitstellen) |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicis Communications Schweiz AG, Zürich (gehört zur Publicis Gruppe) | 25.0 – 30.0 | 138 |
| 2 | Leo Burnett Schweiz AG, Zürich (ehemals Spillmann/Felser/Leo Burnett) | 20.0 -25.0 | 90 |
| 3 | Jung von Matt/Limmat AG, Zürich | 17.5 – 20.0 | 80 |
| 4 | Wirz Werbung AG, Zürich (gehört zur Wirz Gruppe) | 17.5 – 20.0 | 85 |
| 5 | Saatchi and Saatchi Switzerland, Genf / Zürich | 15.0 – 17.5 | 64 |
| 6 | Havas Worldwide Zürich / Genf (ehemals Euro RSCG) | 15.0 – 17.5 | 67 |
| 7 | Contexta AG, Bern | 15.0 – 17.5 | 60 |
| 8 | Goldbach Interactive (Switzerland) AG, Biel | 10.0 – 12.5 | 71 |
| 9 | Futurecom AG, Zürich (gehört zur Y&R Group Switzerland) | 10.0 – 12.5 | n.a. |
| 10 | Ogilvy & Mather AG, Zürich | 10.0 – 12.5 | n.a. |
| 11 | Scholz & Friends Schweiz AG, Zürich | 10.0 – 12.5 | 57 |
| 12 | Valencia Kommunikation AG, Basel / Zürich | 7.5 – 10.0 | 52 |
| 13 | KSB Krieg Schlupp Bürge Werbeagentur AG, Zürich | 7.5 – 10.0 | 49 |
| 14 | Advico Young & Rubicam AG, Zürich (gehört zur Y&R Group Switzerland) | 6.0 – 7.5 | n.a. |
| 15 | Draftfcb / Lowe Group GmbH, Wallisellen | 6.0 – 7.5 | 40 |
| 16 | DACHCOM.CH AG, Rheineck (gehört zur DACHCOM Gruppe) | 5.0 – 6.0 | 46 |
| 17 | Inhalt&Form Kommunikations AG, Zürich | 5.0 -6.0 | 25 |
| 18 | Maxomedia AG, Bern | 5.0 -6.0 | 39 |
| 19 | in flagranti werbeagentur ag, Lyss | 4.0 – 5.0 | 31 |
| 20 | metzgerlehner worldwide partners ag, Erlenbach | 4.0 – 5.0 | 23 |
| 21 | one marketing services ag, Zürich | 4.0 – 5.0 | 20 |
| 22 | Blue Spirit Communications AG, Schlieren | 4.0 – 5.0 | 27 |
| 23 | Festland AG, St. Gallen / Zürich | 4.0 – 5.0 | 19 |
| 24 | Neue Lgk Kommunikations AG, Bern / Zürich | 4.0 – 5.0 | 23 |
| 25 | Wirz Corporate AG, Zürich (gehört zur Wirz Gruppe) | 4.0 – 5.0 | n.a. |
| 26 | Rufener events Ltd., Zürich | 3.0 – 4.0 | 27 |
| 27 | Agentur am Flughafen AG, Altenrhein | 3.0 – 4.0 | 8 |
| 28 | freicom communications ag, St. Gallen / Zürich / Chur | 3.0 – 4.0 | 18 |
| 29 | McCann Erickson SA, Genève | 3.0 – 4.0 | n.a. |
| 30 | Polyconsult AG, Bern | 3.0 – 4.0 | 16 |
| 31 | cR Kommunikation AG, Zürich | 3.0 – 4.0 | 15 |
| 32 | Serranetga AG, Zürich | 3.0 – 4.0 | 19 |
| 33 | Prime Communications AG, Zürich | 2.0 – 3.0 | 17 |
| 34 | Agence Trio SA, Lausanne / Zürich | 2.0 – 3.0 | 20 |
| 35 | cR Werbeagentur AG, Basel | 2.0 – 3.0 | 19 |
| 36 | Wunderman, Zürich (gehört zur Y&R Group Switzerland) | 2.0 – 3.0 | n.a. |
| 37 | Kunde & Co, Zürich | 2.0 – 3.0 | 6 |
| 38 | KOMET Werbeagentur AG, Bern | 2.0 – 3.0 | 18 |
| 39 | Wirz Wietlisbach Dialog AG, Zürich (gehört zur Wirz Gruppe) | 2.0 – 3.0 | n.a. |
| 40 | BSSM Werbeagentur AG, Basel | 2.0 – 3.0 | 13 |
| 41 | E,T&H Werbeagentur AG, Rorschach | 2.0 – 3.0 | 15 |
| 42 | Ander Group SA, Manno-Lugano | 2.0 – 3.0 | 13 |
| 43 | Renzen & Partner AG, Aarau | 2.0 – 3.0 | 14 |
| 44 | Weber Harbeke Partners Werbeagentur AG, Zürich | 2.0 – 3.0 | 12 |
| 45 | Next AG für Kommunikation, Zürich | 1.5 – 2.0 | 8 |
| 46 | S&W Werbeagentur AG, Baden | 1.5 – 2.0 | 9 |
| 47 | DACHCOM.DIGITAL AG, Rheineck (gehört zur DACHCOM Gruppe) | 1.5 – 2.0 | n.a. |
| 48 | Lesch + Frei Werbeagentur AG, Zürich | 1.5 – 2.0 | 9 |
| 49 | Heads Corporate Communication AG, Zürich | bis 1.5 | 6 |
Agenturen, die am bsw-Ranking nicht teilnehmen:
Diem & Partner AG, Adliswil / dd com AG, Zürich / Hofer AG, Bern / JWT/Fabrikant Werbeagentur, Zürich /
Netvertising AG, Zürich / Ottiger & Partner AG, Luzern / Schmid Riedmann & Partner, Luzern /
SYNTHÈSE Stratégie et communication d’entreprise SA, Lausanne